Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Focko Smit | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Mitglieder | ||||||
| Stephan Artmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 18.06.2024 | von 01.11.2021 bis 18.06.2024 |
| Niklas Baumann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 30.06.2023 | von 01.11.2021 bis 30.06.2023 |
| Nadine Booken | S.W.K. | S.W.K. Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Paul Hörnke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Andreas Kirchhoff | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Jens-Martin Kromminga | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Ralf Ludwig | S.W.K. | S.W.K. Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Christiane Poppinga | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.06.2024 | von 18.06.2024 | |
| Heiko Ringena | fbl | fbl Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Kathrin Theessen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.03.2024 | von 21.03.2024 | |
| Johannes Voß | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2023 | von 01.07.2023 | |
| Frank Wübbena | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
