| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Garrelt Agena | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
| Anlagenbuchhaltung | |||
| Stephan Artmann | SPD | 18.06.2024 | bis 18.06.2024 |
| Frank Baumann | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Jacqueline Baumann | CDU/HARO/S.W.K./Smid | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Niklas Baumann | SPD | 30.06.2023 | bis 30.06.2023 |
| Tinus Baumann | KLG | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Nadine Booken | CDU/S.W.K. | ||
| Alfred Bootsmann | SPD | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Astrid Brants | SPD | ||
| Christoph Bruns | Mitglied der SPD-Fraktion im Rat | ||
| Friedhelm Bruns | CDU/S.W.K. | ||
| Hermann Buhr, de | SPD | 16.02.2016 | bis 16.02.2016 |
| Theodor Cirksena | SPD | ||
| Helge Cornelis | Bündnis90 / Die Grünen | 27.03.2025 | bis 27.03.2025 |
| Enno Cornelius | KLG | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Imke Deterts | CDU/S.W.K. | ||
| Lara Dreessen | CDU/S.W.K. | 01.11.2023 | bis 01.11.2023 |
| Joachim Eertmoed | CDU/S.W.K. | ||
| Waltraud Ehrentraut | SPD/GRÜNE | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Thomas Endelmann | fbl | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Tanja Fiedler | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 12.10.2023 | bis 12.10.2023 |
| Lilian Gluns | |||
| Sieger Goldenstein | SWK | 27.05.2015 | bis 27.05.2015 |
| Peter Habbena | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Susanne Held | Bündnis 90 / Die Grünen | ||
| Martina Hilbig-Arlt | CDU/HARO/S.W.K./Smid | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Ulrike Hitzmann-Jacobsen | CDU/HARO/S.W.K./Smid | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Paul Hörnke | SPD | ||
| Alfred Jacobsen | SPD | ||
| Oliver Janssen | |||
| Oliver Janssen | |||
| Hannelore Jürgler | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
| Helma Kather | SPD/GRÜNE | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Klaus Keller | fbl | ||
| Andreas Kirchhoff | SPD | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Andreas Kirchhoff | SPD | ||
| Fenna Klaassen | |||
| Fenna Klaassen | |||
| Bodo Klimpel | SWK | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Jens-Martin Kromminga | CDU/S.W.K. | ||
| Hilke Looden | Bürgermeisterin, parteilos | ||
| Jan Looden | AfD | ||
| Sascha Lorenz | |||
| Ralf Ludwig | S.W.K. | ||
| Marion Niebergall | SPD | ||
| Roelf Odens | CDU | ||
| Henning Paulsen-Jacobs | fbl | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Jens Pollmann | |||
| Christiane Poppinga | SPD | ||
| Udo Reemtsma | SPD/GRÜNE | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Heiko Ringena | fbl | ||
| Helmut Roß | CDU/HARO/S.W.K./Smid | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Jan Roß | CDU/HARO/S.W.K./Smid | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Frank Schoof | fbl | ||
| Johann Schüller | SPD | 19.12.2024 | bis 19.12.2024 |
| Willi Schunke | SPD | ||
| Wolfgang Skerhut | CDU/HARO/S.W.K./Smid | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Johann Smid | CDU/HARO/S.W.K./Smid | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Focko Smit | SPD | ||
| Kathrin Theessen | CDU | ||
| Johannes Voß | SPD | ||
| Kevin Vries, de | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Reindert Vries, de | SWK | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Lucas Wegbünder | 01.02.2026 | bis 01.02.2026 | |
| Gerd Wellbrock | SPD | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Anton Doede Wibben | SPD | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Johann Wienbeuker | CDU/S.W.K. | ||
| Johann Willms | SPD/GRÜNE | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Reiner Willms | CDU/S.W.K. | ||
| Heinz Wolff | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
| Frank Wübbena | SPD | ||
| Gisela Wübbena |
